 
 
      
       
    | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 不等邊角鋼 | 125*80*8 | m | 0.6 | 
| 等邊角鋼 | 200*200*20 | m | 49 | 
| 等邊角鋼 | 100*100*6 | m | 2 | 
| 無縫鋼管 | φ159×32 | m | 4.01 | 
| 無縫鋼管 | φ76*8 | m | 1.6 | 
| 無縫鋼管 | φ83*20 | m | 0.004 | 
| 電焊鋼管 | Φ140*3.5 | 米 | 0.96 | 
| 扁鋼 | 26*10/Q235A | 公斤 | 0.4 | 
| 圓鋼 | φ22/Q235A | m | 0.004 | 
| 圓鋼 | φ6/Q235A | kg | 0.152 | 
| 圓鋼 | φ140/Q235B | 公斤 | 6 | 
| 合金鋼圓鋼 | Φ32/40Cr | m | 22.037 | 
| 圓鋼 | Φ140/Q235B | m | 38.88 | 
| 圓鋼 | φ90/Q235A | m | 0.01 | 
| 槽鋼模具 | 個 | 1 | |
| E型墊片模具 | 個 | 1 | |
| 槽鋼模具 | 個 | 1 | |
| 鋼筋彎曲機 | 個 | 1 | |
| 法蘭模具 | 個 | 1 | |
| 暖風(fēng)機(2臺) | 個 | 1 | |
| 負(fù)壓風(fēng)機 | 臺 | 4 | 
 
             
            關(guān)注官網(wǎng)微信
 
            關(guān)注官網(wǎng)微博
 商務(wù)運營平臺 | 格瑞德企業(yè)郵局
		商務(wù)運營平臺 | 格瑞德企業(yè)郵局 
        

 商務(wù)平臺Android版
                    商務(wù)平臺Android版
                 商務(wù)平臺IOS版
                    商務(wù)平臺IOS版